クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | - | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 | ★05 | ★06 | ★07 | ★08 | ★09 | ★10 | ★★ | (^^) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWD 'B159 mix' | 7.4% | 0% | 0% | - | 10% | 0% | 0% | 12.5% | 14.3% | 26.3% | 25% | 17.9% | 15.4% | 0% | 17.6% | 33.3% | 7.7% | 22.2% | 27.3% | 18.2% | 12.5% | 20% | - |
Skylanding | 8.3% | 100% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 10% | 7.1% | 37.5% | 16.7% | 18.2% | 0% | - | 40% | - | 25% | 50% | - | 0% | - | - | - |
subconsciousness | 0.5% | 1.1% | 0% | 0% | 0.5% | 0% | 1.1% | 0.9% | 0% | 6% | 12.9% | 5.1% | 3.4% | 0% | 10.7% | 16.7% | 12.5% | 6.9% | 11.8% | 5.6% | 0% | 33.3% | 0% |
Tribute | 16.7% | 0% | 0% | - | 10% | - | 25% | 0% | 20% | 37.5% | 33.3% | 33.3% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - |
エナジーストリーム | 3.6% | - | 0% | 0% | 7.7% | 0% | 0% | 0% | 11.5% | 17.6% | 12.5% | 11.8% | 0% | 0% | 18.2% | 0% | 13.3% | 40% | 0% | 16.7% | 0% | 25% | - |
星蝕セクエンス | 1.3% | 16.7% | 0% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 14.8% | 0% | 24% | 12.5% | 7.7% | 10.7% | 0% | 22.2% | 20% | 0% | 8.3% | 16.7% | 33.3% | - |
雪月夜鐘 | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1.8% | 3.7% | 12.8% | 22.2% | 6.8% | 0% | 8.3% | 10.6% | 12.5% | 14.3% | 24% | 27.3% | 9.5% | 0% | 20% | - |
天上のポリスルイン | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 1.2% | 0% | 1.2% | 4.1% | 13.8% | 9.2% | 16.7% | 8.7% | 4.5% | 10% | 14.3% | 30% | 23.1% | 7.1% | 16.7% | 22.2% | 25% | 12.5% | 0% |
2015/02/22更新
2015/02/21