クリアランプ別(1) クリアランプ別(2) 段位別
Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 Å6 Å7 Å8 Å9 Å10 Å11 Å12 Å13 Å14 Å15 Å16 Å17
EASY CLEAR HARD FC PFC A AA AAA SCORE PLAYER
曲名 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 | ☆05 | ☆06 | ☆07 | ☆08 | ☆09 | ☆10 | ★01 | ★02 | ★03 | ★04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWD 'B159 mix' | 75% | 100% | - | 70% | 100% | 81.3% | 100% | 95.2% | 84.2% | 87.5% | 96.4% | 84.6% | 85.7% | 82.4% |
Skylanding | 100% | 100% | - | 83.3% | 100% | 100% | 90% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | - | 100% |
subconsciousness | 89% | 97.6% | 91.2% | 93.8% | 97.1% | 93.5% | 88.9% | 95.1% | 90.5% | 93.5% | 93.2% | 86.2% | 90.5% | 85.7% |
Tribute | 0% | 100% | - | 90% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.3% | 100% | 100% | 100% |
エナジーストリーム | - | 75% | 100% | 92.3% | 100% | 85.7% | 100% | 96.2% | 94.1% | 100% | 94.1% | 83.3% | 80% | 90.9% |
星蝕セクエンス | 100% | 83.3% | 100% | 90.5% | 100% | 100% | 100% | 92.5% | 96.3% | 76.5% | 92% | 93.8% | 100% | 82.1% |
雪月夜鐘 | 83.3% | 96.3% | 100% | 93.9% | 100% | 93% | 92.7% | 96.3% | 95.7% | 100% | 90.9% | 83.3% | 83.3% | 93.6% |
天上のポリスルイン | 98.9% | 97.2% | 96.8% | 98.3% | 93.8% | 95.2% | 95.9% | 94.8% | 97.4% | 93.3% | 100% | 90.9% | 90% | 91.8% |
2015/02/22更新
2015/02/21