クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10 ★11 ★12 ★13 ★14 ★15 ★16 ★17 ★18 ★19 ★20 ★21 ★22 ★23 ★24 ★25 ★???

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
ピアノ協奏曲第1番'蠍火'(なんでも吸い込むピンク色のための) 32 48 96 65 353 269 368 854 238 744 390 247 315 141 190 6
★LittlE HearTs★ (AFOTHER) 6 14 39 27 273 273 384 919 278 813 408 279 334 154 203 6
Absurd Gaff [Another] 66 75 159 81 412 337 428 998 264 774 395 259 315 143 187 6
MooN -SP ANOTHER- 17 45 118 69 265 263 418 916 240 754 391 250 308 139 180 6
DQV Battle -Normal- 11 13 38 26 191 167 283 681 214 676 361 242 295 128 183 6
Lapis [FRIDAY] 2 9 9 15 154 176 320 744 230 714 386 242 313 139 193 6
shooting_moon (Phantasm) 7 11 29 20 138 148 285 665 213 685 372 247 307 136 192 5
千年女王 [Hyper] 9 22 46 36 218 210 323 765 223 703 370 242 307 139 180 6
Blue-White Crazybits [ANOTHER-] 8 16 28 15 150 145 264 620 193 657 348 238 281 139 190 6
AXION [INSANE] 17 55 99 62 284 256 350 825 218 753 386 256 327 149 192 6
ERIS (Another+) 10 22 62 51 281 272 378 919 240 747 384 242 295 132 174 6
A c i - L - A 3 2 19 15 125 138 236 610 211 687 356 241 291 135 192 6
スプラッシュコード−06 [ANOTHER7] 4 8 29 27 137 123 229 570 170 612 343 216 283 131 177 6
E reviver -imaging you- (MANIAC) 3 4 13 9 98 105 209 533 171 610 346 221 283 121 173 6
Party 4U (MANIAQ) 1 7 5 11 103 119 233 610 189 641 339 225 275 126 170 6
Alicia [SP Black-A] 3 13 18 12 129 151 253 621 199 622 336 215 261 127 172 7
Lunatic of the Full-Moon (EX7) 0 3 6 9 78 104 205 528 175 602 330 198 257 117 171 6
Wild Clown (7key-SH) 13 22 44 23 124 112 214 530 174 583 320 211 254 113 171 6
Noah's Ark (another7) 2 8 10 8 80 108 210 526 168 584 315 203 248 110 160 6
drivin'FTR [7keys EX] 7 9 19 9 92 100 201 524 171 568 307 196 250 109 158 6
A BEAUTIFUL SKY -OB style- MANIAQ 2 2 6 10 58 92 179 492 169 582 329 194 265 114 166 6
MANIERA (SABOTHER) 1 0 6 8 73 92 167 488 132 520 286 183 242 108 171 7
架空ユリカゴ [SABOTHER] 8 16 43 25 137 144 204 593 153 533 296 183 238 99 154 5
KISS CANDY FLAVOR [HARDEST] 0 3 8 11 95 121 156 448 140 486 279 170 232 96 153 6
BABYLON [7ANOTHER+] 2 2 5 12 68 86 153 418 117 423 252 147 203 96 140 5
Pangaea [air mix] 0 3 6 6 61 65 128 371 113 405 267 150 203 93 152 5
Bloody Malie -Ex- 0 0 4 7 40 47 110 329 106 365 229 133 184 81 135 4
ティアオイエツォン (Extra7) 0 0 9 4 37 53 100 311 95 339 227 137 186 80 130 5
その斯くも美しき紅に 0 2 4 8 45 59 105 341 101 360 205 131 180 76 121 5
Uncle Arabian (7-Extra) 0 2 2 4 21 42 74 266 90 324 214 116 168 78 124 5
VALLISTA [SP-RX ANOTHER] 0 2 3 5 46 69 105 359 112 379 222 125 185 73 123 5
Luv 5 Dancer [EXHAUST] 0 0 1 3 26 34 75 236 67 280 170 98 146 67 111 5
S [ANOTHER] 2 0 17 11 58 56 96 303 89 305 186 108 172 78 124 5
愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 [皿と乱打と階段と縦連の同時押世界] 0 0 2 4 36 48 84 278 81 272 168 101 143 71 116 5
Shade of Gloria [F] 0 0 1 4 30 32 67 233 67 252 162 96 141 65 109 3
Lucifer 0 0 0 2 16 29 62 187 45 203 119 69 106 46 88 2
Dandelion Sparkle!! [FB] 0 0 0 3 9 15 43 144 35 165 106 64 91 44 71 5

2015/02/22更新

2015/02/21