クリアランプ別(1)   クリアランプ別(2)   段位別  

★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10 ★11 ★12 ★13 ★14 ★15 ★16 ★17 ★18 ★19 ★20 ★21 ★22 ★23 ★24 ★25 ★???

  EASY   CLEAR   HARD   FC   PFC   A   AA   AAA   SCORE   PLAYER  

曲名 ☆07 ☆08 ☆09 ☆10 ★01 ★02 ★03 ★04 ★05 ★06 ★07 ★08 ★09 ★10 ★★ (^^)
アズール 0% 1.5% 1.4% 1.3% 0.8% 0.6% 1% 1% 3.7% 8.4% 12.9% 32.1% 41.3% 56% 65.4% 83.3%
Satori 〜3rd EyEs (bms edit) [ANOTHER] 0% 0% 0.9% 0% 1.3% 0.6% 0.2% 0.1% 2% 1.9% 2.2% 16.6% 27.5% 50.7% 67% 100%
ひつぎとふたご 〜狂気ノ宴〜 0% 0% 0% 0% 0.7% 0% 0.2% 0.3% 0.8% 2.7% 4.5% 15.1% 15.1% 34.8% 48.1% 83.3%
DENGEKI Tube [12ボルト] 0% 0% 0% 0% 1% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 0.9% 1.8% 8.6% 18.9% 33.8% 57.7% 100%
夢人形 -Extra dream- 0% 12.5% 15.4% 5% 2.1% 3.1% 1.9% 4.3% 11.1% 25% 36.9% 65% 69.6% 75.7% 85.6% 100%
竹取はっぴー -AIRTHER- 0% 3.8% 3% 2.8% 1.8% 1.2% 0.6% 0.3% 2.2% 6.7% 17.6% 39.3% 57.6% 76.9% 88.2% 100%
白の魔法の光 0% 5% 5.7% 2.8% 2.3% 1.1% 0.8% 1% 4.4% 14.6% 23.8% 51% 62% 76.8% 86.3% 100%
Messier 333 (ANOTHER7) 0% 0% 1% 1.4% 1% 0% 0.6% 0.6% 1.3% 2.5% 6.8% 18.4% 30.6% 52.4% 65.2% 100%
DTD Emperor [ANOTHER] 0% 0% 0% 0% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.8% 0.8% 0.8% 2.2% 7.7% 22.8% 30.6% 83.3%
Love's Rebirth '06 -7another- 0% 0% 1.8% 0% 1.2% 0.9% 0.7% 1.3% 3.2% 8.8% 19.7% 40.6% 50.5% 63% 75.1% 80%
Her Majesty [Another+] 0% 0% 2.8% 1.8% 1.9% 2.2% 3.7% 7% 17.8% 27% 41.4% 69.2% 69.1% 82.7% 83.6% 100%
どうか私を殺して下さい 0% 0% 3.4% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0.6% 1.8% 12.3% 17% 40.9% 57.4% 83.3%
景色の境界 -EX- 0% 0% 0% 0% 1.1% 0% 0% 0.1% 0% 1.1% 2.6% 8.8% 16.8% 42.1% 53.2% 83.3%
紅染十三番街道 0% 0% 9.1% 4.5% 2.8% 0% 0.9% 0.4% 2.9% 6.5% 8.3% 23.6% 32.1% 53.5% 65.7% 100%
桜華月 (A3) 0% 0% 3.8% 0% 0.9% 0% 0.6% 0.1% 0.9% 1.1% 0.9% 6.3% 12.6% 28.7% 43.9% 71.4%
Beyond The Alice (Phantasm7) 0% 0% 0% 0% 1.1% 0.5% 0.6% 0% 1.4% 2.2% 4.8% 15.3% 21% 45.1% 54.1% 100%
ピアノ狂騒曲第壱番「滅宴」 (another7) 0% 7.7% 5.3% 3.7% 1.6% 1.3% 0.9% 1.5% 8.2% 13.9% 22% 48% 52% 67.2% 76.8% 83.3%
Ereshkigal (ANOTHER) 0% 0% 3.2% 1.6% 0.7% 0% 0.9% 0.9% 4.7% 8.1% 17.1% 39.9% 44.8% 66.4% 76.9% 100%
PEACE BREAKER [ANOTHER] 0% 0% 0.7% 1.2% 0.8% 0.6% 0.3% 0.1% 2.7% 3.8% 11.4% 30.6% 43.3% 59.9% 74.4% 83.3%
Ascension to Heaven [EXPART] 0% 0% 2.8% 0% 1.3% 1.6% 0.3% 0% 1.5% 2.2% 4.2% 15.8% 31.9% 56% 63.3% 100%
REWD 'B159 mix' // (kei-transcended 7) 0% 0% 12.5% 5.9% 3.6% 1.1% 1.1% 2.4% 7.4% 15.7% 31.6% 56.4% 63.4% 76.9% 83.5% 100%
dance in the dark [7key-EX] 0% 0% 0% 5.9% 1.8% 0.6% 1.4% 1.4% 2.2% 7.7% 15% 33.7% 36.5% 59.8% 72.8% 83.3%
Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (AFOTHER) - 0% 7.7% 0% 1.5% 0.7% 0.4% 0% 2.2% 2.4% 4.9% 15.9% 24.6% 50% 58.1% 83.3%
Pluto -Maniac7- 0% 0% 6.3% 0% 1.8% 0% 0.7% 0% 1.6% 2.9% 5.2% 16.7% 26.5% 54.9% 62% 80%
HE is an Energizer (7keys sarather) 0% 0% 0% 0% 0.6% 0% 0% 0.6% 1.2% 1.9% 0.9% 6% 7.4% 20.2% 29% 66.7%
world devoid of you (fairydust radio edit // SP MANIAC) 0% 0% 4.2% 0% 1.6% 1% 1% 0.6% 2.1% 3.9% 12.7% 25% 39.1% 56.5% 70.6% 83.3%
Astrograph -damepo7- 0% 0% 5.6% 0% 2% 0.6% 0.4% 0.2% 3.9% 2.9% 7.9% 23.1% 28.7% 56.8% 64.8% 83.3%
.357 Magnum (EXTREME) 0% 0% 11.1% 8.3% 2.8% 2.6% 1.5% 2.9% 7.9% 14.1% 24.3% 50.7% 55.2% 77.7% 81% 100%
ting ting [XRATED] 0% 0% 12.5% 12.5% 4.3% 2.7% 1.7% 2.8% 10.7% 23.6% 37.9% 66.8% 68.3% 87.1% 94.2% 100%
Jack-the-Ripper◆ [29Another] 0% 0% 3.7% 0% 1.8% 0% 0% 0.4% 2% 2.6% 3% 10.3% 16.4% 33.9% 49.4% 100%
藍煉の人形 -EX- 0% 0% 18.2% 0% 3.2% 1.3% 0.4% 1.2% 9.6% 9.7% 17.1% 43.8% 46.8% 66.4% 80.4% 100%
am Ende -Wiedersehen- - 0% 10% 0% 2.4% 0% 1.1% 0.3% 0.6% 4.8% 7.9% 22.3% 27.4% 48.1% 66.5% 100%
marine snow 0% 0% 7.7% 0% 2% 0.6% 0.7% 0.8% 2.4% 4.3% 10.4% 32.5% 35.7% 58% 70.2% 83.3%
orbit (瑠野亜's edition) [MANIAC] - 0% 9.1% 0% 2.9% 0% 0.8% 0.2% 3% 2.7% 6.3% 20.3% 24.7% 49.5% 66% 80%
code : endymion [FRS Mk.1] - 0% 18.2% 20% 4.2% 2.4% 1.5% 4.8% 9.6% 21.2% 34.6% 58.3% 62.4% 72.2% 83.3% 100%
サーカス・ギャロップ -normal- 0% 0% 7.1% 4% 2.1% 0.6% 0.8% 1% 3% 8.4% 14% 39% 52.9% 66.7% 80.3% 100%
Cosmic Raid [Extreme] 0% 0% 3.8% 0% 1.9% 0.6% 0.8% 0.5% 1.2% 3.1% 8% 22.8% 31.8% 56.2% 69% 83.3%
orbit (7keyA mania of mania mix) - 0% 10% 0% 1.9% 0.8% 0% 0.2% 2.5% 3% 6.2% 19.4% 25.5% 52.9% 62.4% 83.3%
Vlll -Lachesis- [Another] - 0% 11.1% 8.3% 2.5% 0.7% 1.2% 1.2% 5.4% 6.1% 12.9% 32.4% 36.9% 53.5% 74.2% 80%
I believe -EX- - 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1.3% 1.2% 1.7% 13.7% 17.2% 41.5% 58.6% 80%
Calamity Fortune [ANOTHER] 0% 0% 1% 0% 0.8% 0.5% 0.9% 0.6% 3.7% 5.5% 15.1% 36.2% 47.4% 73.4% 79.6% 100%
DEEP MARINE STRIKER -DEEP SINKER- - 0% 0% 0% 1.1% 0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 3.1% 7.3% 19.1% 24.6% 50% 63.4% 100%
ETERNAL DRAIN 「第一話 発狂譜面」 0% 0% 22.2% 7.7% 2.1% 3% 0.6% 3.7% 12% 22.9% 37.3% 65.9% 77.2% 88.9% 90.3% 100%
Moon phase Encounter (月面旅行) - 0% 12.5% 0% 2.4% 0% 0.7% 1.6% 6.3% 11.4% 22.9% 50.8% 52.7% 76.5% 85.4% 100%
witchcraft -EX7- - - 10% 12.5% 3.6% 1.4% 0.9% 2.7% 5.6% 9.1% 20% 42.3% 41.1% 63.6% 73.5% 100%
事象の地平 [F] - 0% 0% 0% 3.6% 2.9% 1% 0.3% 4.9% 8.1% 16.3% 43.6% 67.5% 76.8% 86.1% 100%
Meteor Lights [JUDGMENT] - 0% 0% 0% 2% 1.9% 0% 1.4% 5.2% 10.2% 21.9% 42.7% 52.5% 74.6% 80.4% 100%
心壊のアガルマトフィリア [F] 0% 0% 0% 0% 1.6% 1.5% 0% 1.9% 7.3% 14.5% 31.8% 59.6% 69.4% 81.3% 90.9% 100%
sola [Fi] - 0% 0% 0% 2% 5.1% 3.2% 7.4% 12.7% 36.5% 49.6% 80.2% 78.2% 94.7% 94.9% 100%
HAELEQUIN [EX] 0% 0% 14.3% 10% 0% 0% 0.8% 2% 6% 11.2% 23.7% 57.1% 63.2% 77.1% 86.7% 100%
Neural Network [Append] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.9% 13.5% 38.9% 43.1% 67.9% 88% 100%

2015/02/22更新

2015/02/21